当社規定ををまとめております。
目 次
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談を含む。)の対価をいう。 |
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 |
着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんに関わらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
報酬金 | 事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
日当 | 弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。 |
初回市民法律相談料 | 30分内は5,500円。その後15分毎に2,750円 |
一般法律相談料 | 30分ごとに5,500円以上27,500円以下 |
書面による鑑定料 | 33,000円から330,000円の範囲内の額 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+99,000 | 11% +198,000 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+759,000 | 6.6%+1,518,000 |
3億円を超える場合 | 2.2%+4,059,000 | 4.4%+8,118,000 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 2.2% | 4.4% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1.1%+33,000 | 2.2%+66,000 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.55%+198,000 | 1.1%+396,000 |
3億円を超える場合 | 0.33%+858,000 | 0.66%+1,716,000 |
経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 2.2% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1.1%+33,000 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.55%+198,000 |
3億円を超える場合 | 0.33%+858,000 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 4.4% | 8.8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.2%+66,000 | 5.5%+99,000 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1.65%+231,000 | 3.3%+759,000 |
3億円を超える場合 | 1.1%+1,881,000 | 2.2%+4,059,000 |
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚交渉事件又は離婚調停事件 | それぞれ220,000円から440,000円の範囲内の額 |
離婚訴訟事件 | それぞれ330,000円から550,000円の範囲内の額 |
着手金及び報酬金 | それぞれ330,000円から550,000円の範囲内の額 |
5,000万円以下の場合 | 220,000円から550,000円の範囲内の額 |
500万円以下の部分 | 16.5% |
500万円を超え1,000万円以下の部分 | 11% +275,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下の部分 | 8.8%+495,000円 |
5,000万円を超え1億円以下の部分 | 6.6%+1,595,000円 |
1億円を超える部分 | 5.5%+2,695,000円 |
5,000万円以下の部分 | 3.3% |
5,000万円を超え1億円以下の部分 | 2.2% |
1,000万円を超え5,000万円以下の部分 | 1.1% |
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 | 220,000円 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 | 330,000円 |
再審請求事件 | 330,000円 |
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 |
---|---|---|
事案の簡明な事件 起訴前 |
不起訴 | 220,000円 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | |
同 起訴後 | 刑の執行猶予 | 220,000円から550,000円の範囲内の額 |
求刑された刑が軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | |
前段以外の刑事事件 起訴前 | 不起訴 | 330,000円から550,000円の範囲内の一定額 |
求略式命令 | 330,000円 | |
同 起訴後 (再審事件を含む) |
無罪 | 550,000円以上 |
刑の執行猶予 | 220,000円から550,000円の範囲内の一定額 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | |
検察官上訴が棄却された場合 | 330,000円 | |
再審請求事件 | 550,000円の範囲内の一定額 |
少年事件の内容 | 着手金 |
---|---|
家庭裁判所送致前及び送致後 | それぞれ220,000円から550,000円の範囲内の額 |
抗告,再抗告及び保護処分の取消 | それぞれ220,000円から550,000円の範囲内の額 |
少年事件の結果 | 報酬金 |
---|---|
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 220,000円から550,000円の範囲内の一定額 |
その他 | 220,000円から550,000円の範囲内の額 |
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
証拠保全 (本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。) |
基本 | 220,000円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解 (本手数料を受けたときは,契約書その他の文書を作成しても,その手数料を別に請求することはできない。) |
示談交渉を要しない場合 | ・300万円以下の場合:110,000円 ・300万円を超える場合:220,000円 |
示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として,第14条又は第18条ないし第20条の各規定により算定された額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 55,000円から110,000円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
簡易な家事審判 (家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。) |
110,000円から220,000円の範囲内の額 |
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
法律関係調査 (事実関係調査を含む。) |
基本 | 55,000円から220,000円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 定型 | ・経済的利益の額が1,000万円未満のもの:55,000円から330,000円の範囲内の額 ・経済的利益の額が1,000万円以上のもの:別途協議 | |
同 非定型 | 基本 | ・300万円未満の部分:110,000円から330,000円の範囲内の額 ・300万円を超える場合:別途協議 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
公正証書にする場合 | 上記手数料に33,000円を加算する | |
内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし |
基本 | 11,000円から33,000円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
同 弁護士名の表示あり |
基本 | 33,000円から55,000円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
遺言書作成 定型 | 110,000円から220,000円の範囲内の額 | |
同 非定型 |
基本 | ・300万円以下の部分:220,000円 ・300万円を超え,3,000万円以下の部分:1.1% ・3000万円以上の部分:0.55% |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議による定める額 | |
公正証書にする場合 | 右の手数料に3万円を加算する | |
遺言執行 | 基本 | ・300万円以下の部分:330,000円 ・300万円を超え,3,000万円以下の部分:2.2%+264,000円 ・3,000万円を超え3億円以下の部分:1.1%+594,000円 ・3億円を超える部分:0.55%+2,244,000円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 | |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に,裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。 | |
交付手続 | 登記簿謄抄本,戸籍謄抄本,住民票等の交付手続は,一通につき1,100円とする。 | |
株主総会等指導 | 基本 | 330,000円以上 |
総会等準備も指導する場合 | 550,000円以上 |
事務処理の内容 | 弁護士報酬 |
---|---|
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合 | 月額5,500円から55,000円の範囲内の額 |
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 | 月額33,000円から110,000円の範囲内の額 |
非事業者 | 年額66,000円(月額5,500円)以上 |
事業者 | 月額11,000円以上 |
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 33,000円以上55,000円以下 |
1日(往復4時間を超える場合) | 55,000円以上110,000円以下 |